| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| УЗИ сердца | 1800 |
| УЗИ сосуды головы | 1500 |
| УЗИ сосуды шеи | 1500 |
| УЗИ сосуды головы и шеи | 2800 |
| УЗИ артерии в/конечностей | 1400 |
| УЗИ артерии н/конечностей | 1400 |
| УЗИ вены в/конечностей | 1400 |
| УЗИ вены н/конечностей | 1400 |
| УЗИ сосуды в/конечностей (артерии+вены) | 2600 |
| УЗИ сосуды н/конечностей (артерии+вены) | 2700 |
| УЗИ брюшной полости | 1700 |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| УЗИ желчного пузыря + печени | 1100 |
| УЗИ печень | 800 |
| УЗИ почек | 1300 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600 (только детям) |
| УЗИ щитовидной железы | 13100 |
| УЗИ молочных желез +региональные лимфоузлы | 1600 |
| УЗИ молочных желез | --- |
| УЗИ надпочечников | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря(с определением остаточной мочи) | 900 |
| УЗИ мочевого пузыря + предстательной железы |
Абдоминально - 1600 р |
| УЗИ мягких тканей | 1200 |
| УЗИ органов малого таза | 1400 |
| УЗИ Фолликулометрия (первый раз/второй раз/последующие исследования) | 1400/800/800 |
| УЗИ предстательной железы |
Абдоминально - 1300 р |
| УЗИ периферических лимфатических узлов (кроме брюшной полости) | 1100 |
| УЗИ диагностика малых сроков беременности (до 11 недель) | 1400 |
| УЗИ диагностика II и III триместр беременности | 1700 |
| УЗИ диагностика с допплерометрией (исследование кровотока) | 1700 |
| УЗИ гр.железы у мужчин +лимфоузлы | 1500 |
| УЗИ плечевых суставов (1,2) | 1400/2600 |
| УЗИ тазобедренных суставов (1,2) | 1400/2600 |
| УЗИ коленных суставов (1,2) | 1400/2600 |
| УЗИ локтевых суставов (1,2) | 1400/2600 |
| УЗИ голеностопных суставов (1,2) | 1400/2600 |
| УЗИ лучезапястных суставов (1,2) | 1400/2600 |
| УЗИ мошонка | 1100 |
| УЗИ комплексное (дети до года) | 4500 |
| УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 2100 |
|
УЗИ (нейросонография с доплером) ТРУЗИ |
1300 2400 |

