| № П\П | ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ | СТОИМОСТЬ(РУБ) |
| 1.0 | Лечение кариеса | |
| 01.янв | Лечение среднего кариеса | |
| Анестезия | 140 | |
| Препарирование полости,антисептическая обработка | 180 | |
| Прокладочный материал «Витребонд» | 250 | |
| Реставрация(постановка пломбы),*с использованием жидкого композита | 1580 | |
| Итого | 2150 | |
| 01.фев | Лечение глубокого кариеса | |
| Анестезия | 140 | |
| Препарирование полости | 180 | |
| Применение прокладочного материала «Витремер» | 450 | |
| Реставрация(постановка пломбы),*с использованием жидкого композита | 1580 | |
| Итого | 2350 | |
| 2.0 | Лечение пульпита | |
| 02.янв | Лечение пульпита 1-корневого зуба в 1 посещение | |
| Анестезия | 140 | |
| Раскрытие полости,антисептическая обработка | 250 | |
| Химическое расширение канала;антисептическая обработка канала | 300 | |
| Пломбирование канала** | 780 | |
| Реставрация(постановка пломбы)*,с использованием жидкого композита | 1580 | |
| Рентген контроль | 300 | |
| Итого | 3350 | |
| 02.фев | Лечение пульпита 2-корневого зуба в 1 посещение | |
| Анестезия | 140 | |
| Раскрытие полости,антисептическая обработка | 250 | |
| Химическое расширение канала; антисептическая обработка канала | 600 | |
| Пломбирование каналов** | 980 | |
| Реставрация (постановка пломбы)*,с использованием жидкого композита | 1580 | |
| Рентген контроль | 300 | |
| Итого | 3850 | |
| 02.мар | Лечение пульпита 3-корневого зуба в 1 посещение | |
| Анестезия | 140 | |
| Раскрытие полости,антисептическая обработка | 250 | |
| Химическое расширение канала; антисептическая обработка канала | 900 | |
| Пломбирование каналов** | 1180 | |
| Реставрация(постановка пломбы)*,с использованием жидкого композита | 1580 | |
| Рентген контроль | 300 | |
| Итого | 4350 | |
| 3.0 | Лечение переодонтита | |
| 03.янв | Лечение переодонтита 1-корневого зуба в 1 посещение | |
| Анестезия | 140 | |
| Раскрытие полости,антисептическая обработка | 250 | |
| Химическое расширение канала; антисептическая обработка канала | 510 | |
| Использование противовоспалительной пасты «Metapeх», «Calasept» | 190 | |
| Пломбирование канала | 780 | |
| Реставрация(постановка пломбы)*,с использованием жидкого композита | 1580 | |
| Рентген контроль | 300 | |
| Итого | 3750 | |
| 03.фев | Лечение переодонтита 2-корневого зуба 1 посещение | |
| Анестезия | 140 | |
| Раскрытие полости,антисептическая обработка | 250 | |
| Химическое расширение канала; антисептическая обработка канала | 810 | |
| Использование противовоспалительной пасты «Metapeх», «Calasept» | 190 | |
| Пломбирование каналов** | 980 | |
| Реставрация(постановка пломбы)*,с использованием жидкого композита | 1580 | |
| Рентген контроль | 300 | |
| Итого | 3950 | |
| 03.мар | Лечение переодонтита 3-корневого зуба 1 посещение | |
| Анестезия | 140 | |
| Раскрытие полости,антисептическая обработка | 250 | |
| Химическое расширение канала; антисептическая обработка канала | 910 | |
| Использование противовоспалительной пасты «Metapeх», «Calasept» | 190 | |
| Пломбирование каналов** | 1180 | |
| Реставрация(постановка пломбы)* | 1580 | |
| Рентген контроль | 300 | |
| Итого | 4550 | |
| 4.0 | Подготовка к протезированию | |
| 04.янв | Подготовка к протезированию 1-коневого зуба | |
| Анестезия | 140 | |
| Раскрытие полости,антисептическая обработка | 250 | |
| Химическое расширение канала; антисептическая обработка канала | 300 | |
| Пломбирование канала** | 780 | |
| Временная пломба «Clip» | 130 | |
| Рентген контроль | 300 | |
| Итого | 1900 | |
| 04.фев | Подготовка к протезированию 2-коневого зуба | |
| Анестезия | 140 | |
| Раскрытие полости,антисептическая обработка | 250 | |
| Химическое расширение канала;антисептическая обработка каналов | 600 | |
| Пломбирование каналов | 980 | |
| Временная пломба «Clip» | 130 | |
| Рентген контроль | 300 | |
| Итого | 2400 | |
| 04.мар | Подготовка к протезированию 3-коневого зуба | |
| Анестезия | 140 | |
| Раскрытие полости,антисептическая обработка | 250 | |
| Химическое расширение канала;антисептическая обработка каналов | 900 | |
| Пломбирование каналов | 1180 | |
| Временная пломба «Clip» | 130 | |
| Рентген контроль | 300 | |
| Итого | 2900 | |
| 5.0 | Дополнительные услуги | |
| 05.янв | Снятие острой боли | 850 |
| 05.фев | Гигиеническая чистка,антисептическая обработка | |
| А)1 челюсть | 1400 | |
| Б)2 челюсти | 2800 | |
| 05.мар | Использование материала Pro root(закрытие перфорации) | 1100 |
| 05.апр | Удаление вкладки ультразвуком | 550 |
| 05.май | Удаление штифта ультразвуком | 220 |
| 05.июн | Светоотверждаемая временная пломба «Clip» | 130 |
| 05.июл | Реставрация поверхности зуба(композитный винир) без лечения кариеса | 3250 |
| 05.авг | Постгарантийная шлифовка и полировка композитных виниров, «облицовок» 1 единица | 200 |
| 05.сен | Фиксация скайза (стразы) | 750 |
| 05.окт | Контрольная диагностика | 150 |
| 05.ноя | Пломбирование корневого канала | 550 |
| 05.дек | Фиксация анкерных штифтов на стеклоиномерный цемент «Витремер» | 560 |
| май.13 | Местное применение реминирализующего и фторосодержащего препарата (1 зуб) Bifluorid12 | 300 |
| май.14 | Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента «Виремер» | 850 |
| май.15 | Удаление старой пломбы | 250 |
| май.16 | Использование лечебных паст: «Метапекс», «Каласепт» (1 канал) | 190 |
| май.17 | Диатермокоагуляция десны (1 зуб) | 150 |
| май.18 | Распломбирование одного канала | 200 |
| май.19 | Сложное распломбирование одного канала | 400 |
| май.20 | Снятие отложений с одного зуба | 100 |
| май.21 | Аппликации с Диплен Дента L | 100 |
| май.22 | Фиксация стекловолоконных штифтов,ортопедических конструкций на цемент двойного отверждения Relyx U200 3M ESPE | 1000 |
| май.23 | При разрушении коронковой части около 50% стоимость реставрации увеличивается на 1000 руб. | |
| № п/п | Ортопедический раздел | Цена(рубл) |
| 03.мар | Консультация | беспл |
| 03.фев | Карпульная анестезия: | 200 |
| 03.мар | Компьютерная диагностика | 100 |
| 03.апр | Слепок: | |
| А)альгинатный | 200 | |
| Б)силиконовый | 300 | |
| 03.май | Коронка пластмассовая(временная):лаб./клинич. | 900/700 |
| 03.июн | Коронка металлокерамическая (Duceram Plus)-1 ед. | 4100 |
| 03.июл | Коронка металлокерамическая срочная (до 3-х дней) | 6000 |
| 03.авг | Коронка металлокерамическая с фрезеровкой | 4500 |
| 03.сен | Коронка металлопластмассовая | 2800 |
| 03.окт | Коронка цельнолитая | 2300 |
| 03.ноя | Коронка цельнолитая с керамической облицовкой | 3500 |
| 03.дек | Напыление-1 ед. | 250 |
| мар.13 | Снятие коронки: | |
| А)штампованной | 150 | |
| Б)металлокерамической/литой | 300 | |
| мар.14 | Фиксация коронки: | |
| А)временная («Репин») | 150 | |
| Б)постоянная СИЦ («Fuji One») | 300 | |
| мар.15 | Литая культевая штифтовая вкладка | 1500 |
| мар.16 | А)разборная литая культевая штифтовая вкладка(основа) | 1700 |
| мар.17 | Б)внутрикорневой штифт-1 ед. | 250 |
| мар.18 | Избирательное пришлифовывание-1 зуб | 50 |
| мар.19 | Полный съемный пластиночный протез | 8000 |
| мар.20 | Полный съемный пластиночный протез с замковым креплением с армированием,изготовлен на огнеупорной модели | 14000 |
| мар.21 | Частичный съемный пластиночный протез с определением центрального соотношения челюстей | 7500 |
| мар.22 | Частичный съемный пластиночный протез без определения центрального соотношения челюстей | 6000 |
| мар.23 | Индивидуальная ложка | 1000 |
| мар.24 | Импортный гарнитур зубов для съемных протезов | 850 |
| мар.25 | Косметическая пластинка | 4000 |
| мар.26 | Разобщающая каппа | 3700 |
| мар.27 | Починка съемного пластиночного протеза: | |
| А)простая (перелом) | 800 | |
| Б)сложная (зуб,кламмер) | 1200 | |
| мар.28 | Бюгельный протез на огнеупорной модели | 18000 |
| мар.29 | Малый седловидный протез на огнеупорной модели | 11500 |
| мар.30 | Замковое крепление (аттачмен)-1 ед. | 2000 |
| мар.31 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 1000 |
| мар.32 | Перебазировка бюгельного протеза | 2000 |
| мар.33 | Литой кламмер | 1000 |
| мар.34 | Шинирующий бюгельный протез | 20000 |
| мар.35 | Литой колпачок для корневого аттачмена | 1800 |
| мар.36 | Литая балка (Балка между двумя единицами) | 650 |
| мар.37 | Гнутый кламмер | 250 |
| мар.38 | Интерлок | 1550 |
| мар.39 | Штифтово-балочная шина-1 ед. | 1200 |
| мар.40 | Коагуляция десны | 100 |
| мар.41 | Временная пломба | 100 |

