| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| ОСМОТР ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА: | |
| первичный | 1600 |
| повторный | 1500 |
| Первичный приём по бесплодию | --- |
| Повторный приём по бесплодию | --- |
| Первичный прием гинеколога-эндокринолога | 1800 |
| Повторный прием гинеколога-эндокринолога | 1500 |
| Консультация гинеколога по специальным вопросам (бесплодие, остеопороз, ИПП, здоровье женщины старше 35 лет, контрацепция) | 500 |
| Кольпоскопия | 900 |
| Вульвоскопия | 600 |
| Забор биопсийного материала из шейки матки и выскабливание цервикального канала (без исследования) | 1700 |
| Удаление кондилом наружных половых органов Солкодермом (под местной анестезией) | 1200 |
| Лечение патологии шейки матки Солковагином | 900 |
| Удаление полипа шейки матки (под местной анестезией) и выскабливание цервикального канала (без исследования) | 1700 |
| Удаление полипа цервикального канала (под местной анестезией) и выскабливание цервикального канала (без исследования) | 1700 |
| Введение ВМК без стоимости спирали (под местной анестезией) | 1100 |
| Введение ВМК без стоимости спирали-Мирена | 1600 |
| Удаление ВМК-простое | 900 |
| Удаление ВМК с вхождением в полость матки (под местной анестезией) | 1700 |
| Аспират из полости матки (цитология) с выскабливанием цервикального канала (без исследования) | 1700 |
| Взятие мазка на онкоцитологию (без приема врача) | 170 |
| Взятие мазка на флору и степень чистоты (без приема врача) | 170 |
| Взятие мазка на скрытые инфекции (без приема врача) | 170 |
| Бужирование цервикального канала (под местной анестезией) | 1000 |
| Лечебные манипуляции с введением лекарственных препаратов во влагалище в цервикальный канал (с учетом стоимости препаратов) | 500 |
| Взятие мазка на онкоцитологию (без приема врача) | 300 |
| Взятие мазка на флору и степень чистоты (без приема врача) | 300 |
| Взятие мазка на скрытые инфекции (без приема врача) | 300 |
| Обезболивание при гинекологических операциях | От 350 до 1500 р. |
| Обезболивание при гинекологических процедурах | 1000 |
| Введение акушерского пессария | 500 |
| Лечение паталогии шейки матки радиоволновым аппаратом "Сургидрон" | |
| деструкция до 5 см. в диаметре | 3500 |
| деструкция больше 5 см. в диаментре | 3500 |
| эксцизия петлевая | 4500 |
| конизация шейки матки | 5000 |
| петлевая биопсия | 1900 |
| Лечение доброкачественных новообразований наружных половых органов радиоволновым аппаратом "Сургидрон" (единичные, множественные) | 1500-6000 |

