УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
УЗИ сердца | 1500 |
УЗИ сосуды головы | 1300 |
УЗИ сосуды шеи | 1300 |
УЗИ сосуды головы и шеи | 2500 |
УЗИ артерии в/конечностей | 1300 |
УЗИ артерии н/конечностей | 1300 |
УЗИ вены в/конечностей | 1300 |
УЗИ вены н/конечностей | 1300 |
УЗИ сосуды в/конечностей (артерии+вены) | 2600 |
УЗИ сосуды н/конечностей (артерии+вены) | 2600 |
УЗИ брюшной полости | 1500 |
УЗИ поджелудочной железы | 700 |
УЗИ желчного пузыря + печени | 1000 |
УЗИ печень | 700 |
УЗИ почек | 1000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500 |
УЗИ щитовидной железы | 1100 |
УЗИ молочных желез +региональные лимфоузлы | 1300 |
УЗИ молочных желез | 1100 |
УЗИ надпочечников | 700 |
УЗИ мочевого пузыря(с определением остаточной мочи) | 800 |
УЗИ мочевого пузыря + предстательной железы |
Абдоминально - 1500 р |
УЗИ мягких тканей | 900 |
УЗИ органов малого таза | 1100 |
УЗИ Фолликулометрия (первый раз/второй раз/последующие исследования) | 1000/500/500 |
УЗИ предстательной железы |
Абдоминально - 1000 р |
УЗИ периферических лимфатических узлов (кроме брюшной полости) | 800 |
УЗИ диагностика малых сроков беременности (до 11 недель) | 1100 |
УЗИ диагностика II и III триместр беременности | 1600 |
УЗИ диагностика с допплерометрией (исследование кровотока) | 1600 |
УЗИ гр.железы у мужчин +лимфоузлы | 1000 |
УЗИ плечевых суставов (1,2) | 900/1500 |
УЗИ тазобедренных суставов (1,2) | 1000/1600 |
УЗИ коленных суставов (1,2) | 900/1500 |
УЗИ локтевых суставов (1,2) | 900/1500 |
УЗИ голеностопных суставов (1,2) | 900/1500 |
УЗИ лучезапястных суставов (1,2) | 900/1500 |
УЗИ мошонка | 900 |
УЗИ комплексное (дети до года) | 3800 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 1200 |
УЗИ (нейросонография с доплером) ТРУЗИ |
1200 1500 |